Кондиционеры
Вентиляция
Отопление
Автоматизация
Бассейны
Быт. техника
Производители
|
Подпотолочные кондиционеры
Охлаждение, кВт: | 3.50 | Обогрев, кВт: | 4.50 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.050 | Для помещения площадью, м2: | 35 |
Охлаждение, кВт: | 5.00 | Обогрев, кВт: | 5.50 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.05 | Для помещения площадью, м2: | 50 |
Охлаждение, кВт: | 6.00 | Обогрев, кВт: | 7 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.06 | Для помещения площадью, м2: | 60 |
Охлаждение, кВт: | 7.00 | Обогрев, кВт: | 8 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.06 | Для помещения площадью, м2: | 70 |
Охлаждение, кВт: | 7.10 | Обогрев, кВт: | 8.0 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.115 |
Охлаждение, кВт: | 10.00 | Обогрев, кВт: | 11.20 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.09 | Для помещения площадью, м2: | 100 |
Охлаждение, кВт: | 6.30 | Обогрев, кВт: | 7.10 | Потребляемая мощность, кВт: | 2.5 | Для помещения площадью, м2: | 63 |
Охлаждение, кВт: | 11.20 | Обогрев, кВт: | 12.5 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.135 |
Охлаждение, кВт: | 12.00 | Обогрев, кВт: | 14.00 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.11 | Для помещения площадью, м2: | 125 |
Охлаждение, кВт: | 7.30 | Обогрев, кВт: | 8.00 | Потребляемая мощность, кВт: | 2.9 | Для помещения площадью, м2: | 73 |
Охлаждение, кВт: | 14.00 | Обогрев, кВт: | 16 | Потребляемая мощность, кВт: | 0.14 | Для помещения площадью, м2: | 140 |
Охлаждение, кВт: | 5.00 | Обогрев, кВт: | 5.6 | Потребляемая мощность, кВт: | 1.95 |
Охлаждение, кВт: | 3.40 | Обогрев, кВт: | 4.00 | Потребляемая мощность, кВт: | 1.05 | Для помещения площадью, м2: | 35 |
Охлаждение, кВт: | 10.00 | Обогрев, кВт: | 11.2 | Для помещения площадью, м2: | 100 |
Охлаждение, кВт: | 10.00 | Обогрев, кВт: | 11.20 | Потребляемая мощность, кВт: | 3.9 | Для помещения площадью, м2: | 100 |
главная
|